
Schriftgröße:
unser Programm für Sie |
Religiöse Feiertage
Zu allen religiösen Feiertagen, die in den Zeitraum der Landesgartenschau fallen, gibt es je eine Karte, die erklärt, welche Religion diesen Tag feiert, und welche Bedeutung dieser Tag hat.
Karten zu den Feiertagen
27.05.2012 | Christi Himmelfahrt | ![]() | ![]() | Faltblatt als pdf |
26.05. - 28.05.2012 | Schavuot | ![]() | ![]() | Faltblatt als pdf |
27.05. - 28.05.2012 | Pfingsten | ![]() | ![]() | Faltblatt als pdf |
07.06.2012 | Fronleichnam | ![]() | ![]() | Faltblatt als pdf |
20.07. - 21.08.2012 | Ramadan | ![]() | ![]() | Faltblatt als pdf |
15.08.2012 | Mariä Himmelfahrt | |||
16.09. - 18.09.2012 | Rosch Haschana | |||
25.09. - 26.09.2012 | Jom Kippur | |||
01.10. - 08.10.2012 | Sukkot | |||
07.10.2012 | Erntedank |
